Пестициды против мертвоеда на свекле
Перечень составлен на основе Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2011 году. Для каждого препарата указаны норма расхода, способ и срок обработки, срок ожидания и сроки выхода на обработанные площади.
Разрешённые препараты (10)
Показать описание мертвоеда на свекле (1)
| № | Препарат | Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность) | Выход на работы (ручн./мех.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс) | |||||||
| 1 | Битоксибациллин, П (БА-1500 ЕА/мг, титр не менее 20 млрд спор/г) ООО ПО "Сиббиофарм" 3/3 2067-10-301-071- 0-0-3-1 28.10.2020 | 2 | Свекла сахарная | Матовый мертвоед | Опрыскивание в период массового отрождения личинок при численности более 2/м2против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 5(2) | 5(1) |
| Диазинон | |||||||
| 2 | (Р)Баргузин 600, КЭ (600 г/л) ООО"АГРУСХИМ" 3/1 1638-09-101-028- 0-1-1-0 19.08.2019 | 1,8-2 | Свекла сахарная | Обыкновенный свекловичный долгоносик, щитоноски, мертвоеды, крошка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -100-400 л/га | 20(2) | 10(3) |
| 3 | (Р)Диазол, КЭ (600 г/л) Мактешим-Аган Индастриз Лтд. 2/1 01-0344-0135-0 12.2011 | 1,8-2 | Свекла сахарная | Обыкновенный свекловичный долгоносик, щитоноски, мертвоеды, крошка | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | 10(4) |
| 4 | (Р)Диазинон, КЭ (600 г/л) Ниппон Каяку Ко., Лтд. 3/1 0306-06-101-093- 0-1-1-0 12.2015 | 1,5-2 | Свекла сахарная | Долгоносики, щитоноски, мертвоеды, крошка | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | 10(4) |
| 5 | (Р) Диез 600, КЭ (600 г/л) 3/1 2085-10-101-298(383)-0-1-1-0 21.12.2020 | 1,8-2 | Свекла сахарная | Обыкновенный свекловичный долгоносик, щитоноски, мертвоеды, крошка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га | 20(2) | 10(3) |
| Диметоат | |||||||
| 6 | Дитокс, КЭ (400 г/л) ООО"Агрусхим" 3/1 1628-09-101-028- 0-0-1-0 04.08.2019 | 0,5-1 | Свекла сахарная и кормовая | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
| 7 | (Р)Ди-68, КЭ (400 г/л) ООО"Агрорус-Альянс", Панама Агрокемикалс Инк. 3/1 1452-09-101-298(177)- 0-1-1-0 30.03.2019 | 0,5-0,9 | Свекла сахарная | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
| 8 | Бином, КЭ (400 г/л) ООО"Северо-Кавказский Агрохим" 3/1 1733-09-101-115- 0-0-1-0 30.12.2019 | 0,5-1 | Свекла сахарная и кормовая | Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
| 9 | (Р)Рогор-С, КЭ (400 г/л) ООО"Агро Эксперт Груп" 3/1 1397-09-101-023- 0-1-1-0 04.03.2019 | 0,5-0,9 | Свекла сахарная | Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
| 10 | Террадим, КЭ (400 г/л) ООО"Рапсод Плюс" 3/1 1654-09-101-114- 0-0-1-0 16.09.2019 | 0,5-1 | Свекла сахарная | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
Пояснения к таблице
Препарат: указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата окончания срока регистрации.
Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после указания регистранта означают классы опасности препаратов. В числителе - класс опасности для человека, в знаменателе - для пчел в полевых условиях.
(Р) - запрещение применения в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработки семян, запрещается проводить протравливание семян в указанной зоне, высев обработанных семян разрешен.
Норма применения: указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых препаративных форм - в кг/га (для протравителей семян - в кг/т), для жидких препаративных форм - в л/га (для протравителей семян - в л/т). В остальных случаях нормы применения, приведенные в других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. Нормы применения гербицидов даны из расчета сплошной обработки почвы, при ленточном способе внесения норма применения сокращается пропорционально уменьшению обрабатываемой площади.
(А) - разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.
(Л) - разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. Регламенты применения препарата в личных подсобных хозяйствах представлены отдельной строкой.
Культура: указаны культуры. Две культуры, например, томат и огурец указаны как для открытого, так и защищенного грунта, если это не оговаривается специально.
Вредный объект: указаны вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид, для десикантов и регуляторов роста растений - назначение препарата.
Способ, время обработки, особенности применения: размещены способ, время обработки, особенности применения. Выражение "Расход - 400 л/га", "Расход - 12 л/т" и т.п. означает расход рабочей жидкости (раствора, эмульсии или суспензии), если не указано "Расход рабочей жидкости".
Срок ожидания (кратность обработок): указаны сроки ожидания, в скобках кратность обработок. Срок ожидания - это временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая, указывается в днях. Если применение пестицида однозначно однократное, например, предпосевная обработка семян, то в шестой колонке может быть указан прочерк (-) или (1).
Сроки выхода для ручных (механизированных) работ: сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных (механизированных) работ по уходу за растениями приводятся в днях.