| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| gypsum ** calcium sulphate ** gypsite ** alabaster ** phosphogypsum ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
гипс: основная информация о пестициде
Описание: Вещество{Сущность} без деятельности пестицида, но иногда добавляемый к гранулам, шарикам и брикетам как несущая 
Год официальной регистрации: -
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Нет - not a ppp |
| Досье докладчика / содокладчика | Не определяется |
| Дата включения истекает | Не определяется |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Основные сведения:
| Тип пестицида | Составное вещество другого продукта | |||
| Другой тип | Caker, Carrier | |||
| Группа по химическому строению | Не классифицирован | |||
| Характер действия | Инертный ![]() | |||
| Регистрационный номер CAS | 13397-24-5 | |||
| Шифр КФ (Код Фермента) | - | |||
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | - | |||
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | - | |||
| Химическая формула | CaSO42H20 | |||
| SMILES | S(=O)(=O)([O-])[O-].O.O.[Ca+2] | |||
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2 | |||
| Структурная формула | ![]() | |||
| Молекулярная масса (г/моль) | 172.2 | |||
| Название по ИЮПАК | calcium sulfate | |||
| Название по CAS | calcium sulfate | |||
| Другая информация | - | |||
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется | |||
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется | |||
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется | |||
| Физическое состояние | Бледный цветной прозрачный порошок ![]() | |||
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида | - | |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
| С этим веществом связаны: | ||||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Не определяется | |||
| Препаративная форма и особенности применения | - ![]() | |||
гипс: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 2200 | E3 | Высокий | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | - | - | - | |
| Температура плавления (oC) | 128 | Q3 | - | |
| Температура кипения (oC) | 163 | Q3 | - | |
| Температура разложения (oC) | - | - | - | |
| Температура вспышки (oC) | - | - | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | - | - | - |
| Log P: | - | - | - | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 2.32 | Q3 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | - | - | - | |
| Примечание: | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | - | - | - | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | - | - | - | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | - | - | - | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | - | - | - |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ50 (полевой): | - | - | - | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ90 (полевой): | - | - | - | |
| Примечание: | Naturally occuring mineral unlikely to cause enviroнмental fate issues | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | Стабильный | Q3 | Стабильный |
| Примечание: | - | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | Стабильный | Q3 | Очень устойчивый |
| Примечание: | - | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | - | - | - | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | - | - | - | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | - | - | - | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | - | - | - |
| Примечание: | - | |||
| Potential for particle bound transport index | - | - | - | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | - | - | - | |
| pH устойчивость: | ||||
| Примечание: | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | - | - | - |
| 1/n: | - | - | ||
| Примечание: | - | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | - | - | - | |
гипс: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | - | - | - |
| CT50 (дни): | - | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | - | - | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 5050 | E4 Крыса | Низкий | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
| (ppm пищи): | - | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | - | - | - | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | - | - | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 1970 | E3 Черный толстоголов | Низкий | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 3263 | E3 Salmo irideus | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 1970 | E3 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Низкий | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | - | - | - | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | - | - | - | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Почвенные микроорганизмы | - | - | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
гипс: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 5050 | E4 Крыса | Низкий | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 8480 | Q3 Крыса | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | [TWA: (15 mg/m3 total dust; 5 mg/m3 respirable fraction)] | V3 США | - | |
| Поглощение кожей (%) | - | - | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | - | ||
| Профессиональные: | - | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
| Примечание: | ||||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
X | X | X | X | X | ? | ? | ? | - |
| Действие на человека | [Может вызвать кашель, чихая и rhinorrhea] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [Нет доступной информации] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | Нет | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S24, S25, S26, S37, S39 | ||||||
| Классификация ВОЗ | Нет - not a ppp | - | - | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | No consensus across products or no products available | - | - | ||||
| UN Номер | - | ||||||
| Упаковка и утилизация | - ![]() | ||||||
гипс: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | gypsum |
| Французский | gypse |
| Немецкий | Weissgips |
| Датский | - |
| Итальянский | - |
| Испанский | - |
| Греческий | - |
| Словенский | - |
| Польский | - |
| Шведский | - |
| Венгерский | - |
| Голландский | - |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

