| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| maneb (Ссылка: ENT 14875) ** manebe ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
манеб: основная информация о пестициде
Описание: Фунгицид имел обыкновение управлять широким диапазоном болезней, включая упадок, пятно{ячейку} листа, ржаветь, пушистую плесень и струпья 
Год официальной регистрации: -
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Приложение 1 |
| Досье докладчика / содокладчика | Италия |
| Дата включения истекает | 30/06/2016 |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V | V |
|
|
| V | V |
| V | V | V | V |
| V | V |
| V |
|
| V | V |
|
|
|
|
| V |
Также зарегистрирован в: США
Основные сведения:
| Тип пестицида | Фунгицид |
| Группа по химическому строению | Производные дитиокарбаминовой кислоты (диметилдитиокарбаматы) |
| Характер действия | Неопределенный с защитным действием ![]() |
| Регистрационный номер CAS | 12427-38-2 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | 235-654-8 |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 61 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 014505 |
| Химическая формула | C4H6MnN2S4 |
| SMILES | [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC(=S)[S-] |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C4H8N2S4.Mn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);/q;+2/p-2 |
| Структурная формула | ![]() |
| Молекулярная масса (г/моль) | 265.30 |
| Название по ИЮПАК | manganese ethylenebis(Производные дитиокарбаминовой кислоты (диметилдитиокарбаматы)) (polymeric) |
| Название по CAS | [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato]](2-)-kS,kS']manganese |
| Другая информация | Marine Pollutant |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | M3 |
| Физическое состояние | Желтый порошок ![]() |
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида | - | |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
| С этим веществом связаны: | - | |||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Нет | |||
| Препаративная форма и особенности применения | - ![]() | |||
манеб: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 178 | A5 | Умеренно | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 10 | A5 - Этилацетат | - | |
| 10 | A5 - Ацетон | - | ||
| 10 | A5 - Heptane | - | ||
| 1.4 | A5 - Octanol | - | ||
| Температура плавления (oC) | Decomposes before melting | A5 | - | |
| Температура кипения (oC) | Разлагается до кипения | A5 | - | |
| Температура разложения (oC) | 198 | L3 | - | |
| Температура вспышки (oC) | Огнеопасность не высокая | A5 | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 3.55 X 10-01 | Рассчитывается | - |
| Log P: | -0.45 | A5 | Низкий | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 1.99 | A5 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | Не определяется | A5 | - | |
| Примечание: не диссоциирует | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | 0.014 | A5 | Летучий | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 2.08 X 10-05 | A5 | Не летуч | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 8.57 X 10-09 | Рассчитывается | Не летуч | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 5 | A5 | Неустойчивый |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 0.1 | A5 | Неустойчивый | |
| ДТ50 (полевой): | 7 | A5 | Неустойчивый | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | 51 | A4 | - | |
| ДТ90 (полевой): | 8.5 | A5 | - | |
| Примечание: | По данным лабораторных исследований евросоюза ДТ50 составляет 2-3.5 часы, DT90 ~7 weeks; в полевых условиях DT50 <1 week | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | Стабильный | A5 | Стабильный |
| Примечание: | - | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | 1.0 | A5 | Неустойчивый |
| Примечание: | Not sensitive to pHпри oC | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | 8.4 | A5 | Быстро | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | 8.4 | A5 | Средне быстро | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | 0.62 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 3.62 X 10-03 | Рассчитывается | - |
| Примечание: | - | |||
| Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Средний | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 1310 | A5 | Слабо подвижен | |
| pH устойчивость: Нет | ||||
| Примечание: EU dossier Koc range 874-2127 mL/g; Другие источники: 2000 mL/g (DW4) | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | 0.16 | R3 | - |
| 1/n: | - | - | ||
| Примечание: | - | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | [Maxima at 5нм] | A5 | - | |
Основные продукты разложения пестицида:
| Метаболит | Среда образования | Расчетный максимум рапространения фракции | Соответствие директиве 91/414 | |
| ethyleneurea | почва | 0.204 | основной продукт разложения, не соответствует | |
| ethylenethiourea | почва | 0.638 | основной продукт разложения, соответствует | |
| ethylene bisisothiocyanate sulphide | почва | 0.128 | основной продукт разложения, не соответствует | |
манеб: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | - | A5 Небольшой риск | - |
| CT50 (дни): | Не доступно | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Низкий | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 5000 | A5 Крыса | Низкий | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
| (ppm пищи): | - | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | > 1467 | A5 Утка кряква | Умеренно | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | > 5000 mg/kg feed | A5 Утка кряква | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.23 | A4 Радужная форель | Умеренно | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.0065 | A5 Черный толстоголов | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 0.31 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Умеренно | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.0023 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 2.4 | F3 Креветка-мизида | Умеренно | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | 0.011 | A4 Зеленая морская водоросль | Умеренно | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | > 89.5 | A5 Контактно | Умеренно | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | 840 | A5 Дождевой червь | Умеренно | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | 8.0 | A5 Дождевой червь | Умеренно | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | Умеренно опасен | AA2 Хищный клещ | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | 1500 | A5 Наездник | Безвредный при 1 кг/га |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Почвенные микроорганизмы | Минерализация азота: нет существенного эффекта Минерализация углерода: нет существенного эффекта | A5 [Доза: 20 кг/га, 28 дней] | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | 0.032 | A5 whole system | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
манеб: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 5000 | A5 Крыса | Низкий | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 2000 | A5 Крыса | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | 5.34 | A5 Крыса | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | 0.05 | A5 Крыса, SF=100 | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | 0.2 | A5 Крыса | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | 0.03 | A5 Крыса, SF=100 | - | |
| Поглощение кожей (%) | 0.2-0.4 | A5 | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | - | ||
| Профессиональные: | - | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
| Примечание: | ||||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
? | ? | V | X | X | V | V | V | X |
| Действие на человека | [Кожа sensitiser] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [Не взрывается], [Fire will produce irritating, Вызывает коррозию and/or toxic gases], [IMDG Transport Code is usually 4.2] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [Reproduction risk category 3: R63], [Xn - Вредность: R20], [Xi - Раздражение: R36, R43], [N - Опасность для окружающей среды: R50, R53] | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S2, S36/37, S46, S60, S61 | ||||||
| Классификация ВОЗ | U | - | Unlikely to present an acute hazard | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | IV | - | Caution - Not acutely toxic | ||||
| UN Номер | Usually 2210 | ||||||
| Упаковка и утилизация | [Обычно упаковывают в тару группы III (незначительная опасность)] ![]() | ||||||
манеб: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | maneb |
| Французский | manebe |
| Немецкий | Maneb |
| Датский | maneb |
| Итальянский | maneb |
| Испанский | maneb |
| Греческий | - |
| Словенский | maneb |
| Польский | maneb |
| Шведский | - |
| Венгерский | - |
| Голландский | - |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

