Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
| Легенда токсичности | |||
| Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
44 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
| 44 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
| 8 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
| 16 | — | Нейротоксины |
| 5 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в сомах:
| Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
|---|---|---|
| DDE p,p' | 84.7% | ![]() ![]() |
| DDD p,p' | 42.9% | ![]() ![]() |
| Diphenylamine (DPA) | 24.2% | |
| DDD o,p' | 17.4% | |
| Toxaphene | 9.4% | ![]() ![]() |
| Diuron | 7.9% | ![]() ![]() ![]() |
| Хлорпирифос | 6.7% | ![]() ![]() |
| Endosulfan sulfate | 6.5% | |
| Pendimethalin | 5.0% | ![]() ![]() |
| Pentachloroaniline (PCA) | 4.4% | |
| DDE o,p' | 4.3% | |
| Dicofol p,p' | 3.7% | ![]() ![]() |
| Циперметрин | 3.1% | ![]() ![]() |
| Трифлуралин | 2.8% | ![]() ![]() |
| Хлорпирифос метил | 2.2% | ![]() |
| DEF (Tribufos) | 1.8% | ![]() ![]() |
| Бифентрин | 1.7% | ![]() ![]() ![]() |
| Endosulfan I | 1.7% | ![]() |
| ДДТ p,p' | 1.5% | ![]() ![]() ![]() |
| Dieldrin | 1.5% | ![]() ![]() |
| Nonachlor trans | 1.3% | |
| Цигалотрин (лямбда-цигалотрин + R157836 эпимер) | 1.1% | ![]() |
| Пиримифос-метил | 1.1% | ![]() |
| Nonachlor cis | 1.1% | |
| Chlordane cis | 1.1% | ![]() ![]() |
| alpha-BHC | 0.7% | ![]() |
| Famoxadone | 0.6% | |
| Дифлубензурон | 0.6% | ![]() |
| Hexachlorobenzene (HCB) | 0.6% | ![]() ![]() ![]() |
| Атразин | 0.6% | ![]() ![]() |
| Fluvalinate | 0.6% | ![]() |
| MGK-264 | 0.6% | ![]() |
| Endosulfan II | 0.4% | ![]() |
| Oxadiazon | 0.4% | ![]() ![]() |
| Coumaphos | 0.4% | ![]() |
| Lindane (BHC gamma) | 0.4% | ![]() ![]() |
| Esfenvalerate+Fenvalerate Total | 0.2% | ![]() |
| Terbutryn | 0.2% | ![]() ![]() |
| Diclofop methyl | 0.2% | ![]() ![]() |
| Метолахлор | 0.2% | ![]() ![]() |
| Chlordane trans | 0.2% | ![]() ![]() |
| Тиабендазол | 0.2% | ![]() ![]() |
| DCPA | 0.2% | ![]() |
| Piperonyl butoxide | 0.2% | ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |






